6-1-3學生接受健康檢查的完成率
| 學校代號: 024698 列印日期: 2014/3/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 縣立人文國中小102學年七年級理學檢查結果暨矯治追蹤統計表 | ||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 男 | 女 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 受檢學生總數 | 18 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 科別 |
|
未實施人數 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 | ||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計* | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註﹝及其他異常項目﹞ | |||||||||||||||
| 檢查名稱 | 人數 | 人數 | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % | ||||||||||||
| 眼科 | 辨色力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 耳鼻喉 | 聽力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 耳道畸型 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳膜破損 | ||||||||||||||||||||||||
| 耵聹栓塞 | 3 | 16.67% | 1 | 7.69% | 4 | 12.90% | 4 | |||||||||||||||||
| 扁桃腺腫大 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 5.56% | 1 | 3.23% | 1 | |||||||||||||||||||
| 頭頸 | 斜頸 | |||||||||||||||||||||||
| 異常腫塊 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 胸部 | 心肺疾病 | |||||||||||||||||||||||
| 胸廓異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 5.56% | 1 | 3.23% | 1 | |||||||||||||||||||
| 腹部 | 腹部異常腫大 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 脊柱四肢 | 脊柱側彎 | |||||||||||||||||||||||
| 肢體畸形 | ||||||||||||||||||||||||
| 蹲距困難 |
|
1 | 5.56% |
|
1 | 3.23% | 1 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 泌尿生殖 | 包皮異常 | |||||||||||||||||||||||
| 精索靜脈曲張 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮膚 | 癬 | |||||||||||||||||||||||
| 疥瘡 | ||||||||||||||||||||||||
| 疣 | ||||||||||||||||||||||||
| 異位性皮膚炎 | ||||||||||||||||||||||||
| 溼疹 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 牙科 | 未治療齲齒 | |||||||||||||||||||||||
| 齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 上顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 下顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 治療急迫性 | ||||||||||||||||||||||||
| 口腔黏膜異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 尿液篩檢 | 4 | 22.22% | 2 | 15.38% | 6 | 19.35% | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||
| 血壓判讀 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 製表人: 衛生組長: 訓導主任: 校長 : 填表日期 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ||||||||||||||||||||||||
| 一、本表置於教育部網站體育司業務介紹之學校衛生項之健康檢查,請依「班級健康檢查結果暨矯治追蹤名冊」一、四、七年級分開統計。 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、異狀百分比=異狀人數÷受檢總人數,就醫率=﹝☆+○﹞÷﹝*﹞ | ||||||||||||||||||||||||
| 三、健康檢查於上學期執行者本表於二月底前上傳完成,並製作一式兩份,一份留存學校備查,一份送教育局體健課。 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、視力不良是指E字視力檢查表篩檢值任一眼低於0.8以下(含0.8), 近視、遠視、散光、斜弱視的判讀是指經眼科醫師診斷後的判讀結果 ; |
||||||||||||||||||||||||
| 「辨色力異常」指以色盲檢查卡檢出辨色異狀人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、蟯蟲陽性的統計,請填寫與健康檢查同學期之第一次蟯蟲檢查陽性的人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、近視﹑遠視﹑散光為視力不良分類診斷,故不計算矯治率。 |
| 學校代號: 024698 列印日期: 2014/3/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 縣立人文國中小102學年四年級理學檢查結果暨矯治追蹤統計表 | ||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 男 | 女 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 受檢學生總數 | 23 | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 科別 |
|
未實施人數 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 | ||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計* | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註﹝及其他異常項目﹞ | |||||||||||||||
| 檢查名稱 | 人數 | 人數 | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % | ||||||||||||
| 眼科 | 辨色力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 耳鼻喉 | 聽力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 耳道畸型 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳膜破損 | ||||||||||||||||||||||||
| 耵聹栓塞 | 3 | 13.04% | 6 | 42.86% | 9 | 24.32% | 9 | |||||||||||||||||
| 扁桃腺腫大 | 2 | 8.70% | 3 | 21.43% | 5 | 13.51% | 5 | |||||||||||||||||
| 其他 | 3 | 13.04% | 1 | 7.14% | 4 | 10.81% | 4 | |||||||||||||||||
| 頭頸 | 斜頸 | |||||||||||||||||||||||
| 異常腫塊 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 7.14% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 胸部 | 心肺疾病 | |||||||||||||||||||||||
| 胸廓異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 7.14% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 腹部 | 腹部異常腫大 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 脊柱四肢 | 脊柱側彎 | |||||||||||||||||||||||
| 肢體畸形 | ||||||||||||||||||||||||
| 蹲距困難 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 泌尿生殖 | 隱睪 | |||||||||||||||||||||||
| 包皮異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 精索靜脈曲張 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮膚 | 癬 | |||||||||||||||||||||||
| 疥瘡 | ||||||||||||||||||||||||
| 疣 | ||||||||||||||||||||||||
| 異位性皮膚炎 | 1 | 4.35% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 溼疹 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 4.35% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 牙科 | 未治療齲齒 | |||||||||||||||||||||||
| 齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 上顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 下顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | ||||||||||||||||||||||||
| 治療急迫性 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 4.35% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 尿液篩檢 | 1 | 4.35% | 1 | 2.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 蟯蟲陽性 | 2 | 8.70% | 2 | 5.41% | 2 | |||||||||||||||||||
| 血壓判讀 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 製表人: 衛生組長: 訓導主任: 校長 : 填表日期 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ||||||||||||||||||||||||
| 一、本表置於教育部網站體育司業務介紹之學校衛生項之健康檢查,請依「班級健康檢查結果暨矯治追蹤名冊」一、四、七年級分開統計。 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、異狀百分比=異狀人數÷受檢總人數,就醫率=﹝☆+○﹞÷﹝*﹞ | ||||||||||||||||||||||||
| 三、健康檢查於上學期執行者本表於二月底前上傳完成,並製作一式兩份,一份留存學校備查,一份送教育局體健課。 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、視力不良是指E字視力檢查表篩檢值任一眼低於0.8以下(含0.8), 近視、遠視、散光、斜弱視的判讀是指經眼科醫師診斷後的判讀結果 ; |
||||||||||||||||||||||||
| 「辨色力異常」指以色盲檢查卡檢出辨色異狀人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、蟯蟲陽性的統計,請填寫與健康檢查同學期之第一次蟯蟲檢查陽性的人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、近視﹑遠視﹑散光為視力不良分類診斷,故不計算矯治率。 |
| 學校代號: 024698 列印日期: 2014/3/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 縣立人文國中小102學年一年級理學檢查結果暨矯治追蹤統計表 | ||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 男 | 女 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 受檢學生總數 | 12 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 科別 |
|
未實施人數 | 檢查項目結果發現異狀 | 複檢就醫矯治追蹤情形 | ||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計* | 複檢正常☆ | 複檢異常△ | 未就醫× | 就醫率 | 備註﹝及其他異常項目﹞ | |||||||||||||||
| 檢查名稱 | 人數 | 人數 | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | 人數 | 人數 | % | ||||||||||||
| 眼科 | 辨色力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 耳鼻喉 | 聽力異常 | |||||||||||||||||||||||
| 耳道畸型 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 耳膜破損 | ||||||||||||||||||||||||
| 耵聹栓塞 | 3 | 25.00% | 5 | 33.33% | 8 | 29.63% | 1 | 7 | 12.50% | |||||||||||||||
| 扁桃腺腫大 | 1 | 8.33% | 1 | 6.67% | 2 | 7.41% | 2 | |||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 頭頸 | 斜頸 | |||||||||||||||||||||||
| 異常腫塊 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 胸部 | 心肺疾病 | |||||||||||||||||||||||
| 胸廓異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹部 | 腹部異常腫大 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 脊柱四肢 | 脊柱側彎 | |||||||||||||||||||||||
| 肢體畸形 | ||||||||||||||||||||||||
| 蹲距困難 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 泌尿生殖 | 隱睪 | |||||||||||||||||||||||
| 包皮異常 | ||||||||||||||||||||||||
| 精索靜脈曲張 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮膚 | 癬 | |||||||||||||||||||||||
| 疥瘡 | ||||||||||||||||||||||||
| 疣 | ||||||||||||||||||||||||
| 異位性皮膚炎 | ||||||||||||||||||||||||
| 溼疹 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 牙科 | 未治療齲齒 | 4 | 33.33% | 3 | 20.00% | 7 | 25.93% | 7 | ||||||||||||||||
| 齲齒經驗 | 9 | 75.00% | 6 | 40.00% | 15 | 55.56% | ||||||||||||||||||
| 上顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | 1 | 6.67% | 1 | 3.70% | ||||||||||||||||||||
| 下顎恆牙第一大臼齒齲齒經驗 | 2 | 16.67% | 2 | 13.33% | 4 | 14.81% | ||||||||||||||||||
| 治療急迫性 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 6.67% | 1 | 3.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 尿液篩檢 | 1 | 8.33% | 1 | 3.70% | 1 | |||||||||||||||||||
| 蟯蟲陽性 | 2 | 16.67% | 1 | 6.67% | 3 | 11.11% | 3 | |||||||||||||||||
| 血壓判讀 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 製表人: 衛生組長: 訓導主任: 校長 : 填表日期 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ||||||||||||||||||||||||
| 一、本表置於教育部網站體育司業務介紹之學校衛生項之健康檢查,請依「班級健康檢查結果暨矯治追蹤名冊」一、四、七年級分開統計。 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、異狀百分比=異狀人數÷受檢總人數,就醫率=﹝☆+○﹞÷﹝*﹞ | ||||||||||||||||||||||||
| 三、健康檢查於上學期執行者本表於二月底前上傳完成,並製作一式兩份,一份留存學校備查,一份送教育局體健課。 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、視力不良是指E字視力檢查表篩檢值任一眼低於0.8以下(含0.8), 近視、遠視、散光、斜弱視的判讀是指經眼科醫師診斷後的判讀結果 ; |
||||||||||||||||||||||||
| 「辨色力異常」指以色盲檢查卡檢出辨色異狀人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、蟯蟲陽性的統計,請填寫與健康檢查同學期之第一次蟯蟲檢查陽性的人數。 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、近視﹑遠視﹑散光為視力不良分類診斷,故不計算矯治率。 |
文章標籤
全站熱搜
