close
024698 列印日期: 2012/12/27 | ||||||||||||||||||||||
縣立人文國中小1年級預防接種學前統計表 | ||||||||||||||||||||||
|
人數 | 持卡人數 | 持卡率 | 項目 | 黃 卡 記 錄 | |||||||||||||||||
卡介苗 | B型肝炎疫苗 | 小兒麻痺疫苗 | 白喉、破傷風百日咳、混合疫苗 | 日本腦炎疫苗 | MMR疫苗 | 水痘疫苗 | ||||||||||||||||
一劑 | 第一劑 | 第二劑 | 第三劑 | 第一劑 | 第二劑 | 第三劑 | 追加 | 第一劑 | 第二劑 | 第三劑 | 追加 | 第一劑 | 第二劑 | 第三劑 | 第一劑 | 一劑 | ||||||
21 | 21 | 100% | 接種人數 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
接種率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
17 | 17 | 100% | 接種人數 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
接種率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
0 | 38 | 38 | 100% | 接種人數 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
接種率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
承辦人: | 組長 | 主任 | 校長 |
全站熱搜
留言列表